Saturday, 14 September 2024
MY FULL MARATHON:
1) PBIM (21/11/10) 5:47:50
2) SCKLM (26/6/11) 4:56:37
3) SCMS (4/12/11) 5:02:10
4) BIM (6/5/12) 4:45:33
5) SCKLM (24/6/12) 4:32:43
6) PNM (20/10/12) 5:10:03
7) PBIM (18/11/12) 4:51:31
8) SCHKM (24/2/13) 4:22:29
9) RJM (1/9/13) 4:46:40
10) SCKLM (29/9/13) 5:07:17
11) Taipei Marathon (15/12/13) 4:33:34
12) Kuching Marathon (17/8/14) 4:54:34
13) PNM (11/10/14) 5:04:37
14) PBIM (16/11/14) 4:45:26
15) Cyberjaya Twincity Marathon (21/12/14) 5:10:58
16) Kuching Marathon (16/8/15) 4:43:47
17) RJM (6/9/15) 4:37:31
18) Melaka River Marathon (20/12/15) 4:58:00
19) Cyberjaya Twincity Marathon (24/1/16) 5:37:07
20) SCKLM (7/8/16) 4:46:59
21) PNM (12/11/16) 5:15:23
22) CMU Marathon (12/2/17) 4:38:06
23) 42.3km LSD (5/3/17) 5:49:35
24) SCKLM (21/5/17) 4:53:19
25) PNM (4/11/17) 5:10:50
26) Nara Marathon (10/12/17) 4:54
27) Year-end LSD Marathon (31/12/17) 5:32:19
28) Twincity Marathon (21/1/18) 5:22:12
29) Kaohsiung Marathon (25/2/18) 4:32:48
30) LSD 43km (4/3/18) 5:14:00
31) Ayutthaya Marathon (2/12/18) 4:55:14
32) Twincity Marathon (20/1/19) 5:00:12
33) Super LSD 42.3 (24/2/19) 5:42:03
34) WanJinShi Marathon (17/3/19) 4:24:16
35) Melaka Marathon (28/7/2019) 4:54:41
36) Twincity Marathon (19/2/2020)
37) KLSCM Virtual Marathon (13/12/2020) 5:34:03
38) KLSCM2022 (13/11/2022) 5:45
39) Solo Marathon (28/11/2022) 5:53:20
40) Hat Yai Marathon (28/5/2023) 4:16:04
41) Melaka International Marathon (20/8/2023) 4:44:34
42) KLSCM (1/10/2023) 4:39:33
43) Mount Fuji International Marathon (26/11/2023) 4:19:00
44) Prague Marathon (5/5/2024) 4:14:31
45) KLSCM (Medic on the run) (6/10/2024) 4:56:33
46) TCS Amsterdam Marathon (20/10/2024) 4:05:15
Ultra Marathon:
1) Titi Ultra 100km (17/3/2018) 16:00:07
2) EcoTrail Putrajaya 50km Trail (26/10/2019) 8:16:22
3) Melaka Ultra 50km (10/11/2019) 6:40:48
4) Tour Melaka 55km (16/9/2022)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment